SKU | Product | Cost/in. | Dimensions | Weight/in. | Add to Cart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA012 | 303 SS ROUND 1/8 | $0.13 | 0.125 in. dia. | 0.0035 lb |
Purchase item
Conversion
|
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
SKU | Product | Cost/in. | Dimensions | Weight/in. | Add to Cart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA025T | SS 303 ROUND G & P 1/4 | $0.26 | 0.250 in. dia. | 0.014 lb |
Purchase item
Conversion
|
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
SKU | Product | Cost/in. | Dimensions | Weight/in. | Add to Cart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERB025 | 304 SS ROUND 1/4 | $0.06 | 0.250 in. dia. | 0.01392 lb |
Purchase item
Conversion
|
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
SKU | Product | Cost/in. | Dimensions | Weight/in. | Add to Cart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERC025 | 316 SS ROUND 1/4 | $0.13 | 0.250 in. dia. | 0.01392 lb |
Purchase item
Conversion
|
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
SKU | Product | Cost/in. | Dimensions | Weight/in. | Add to Cart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERE018 | 416 SS ROUND 3/16 | $0.13 | 0.188 in. dia. | 0.00783 lb |
Purchase item
Conversion
|
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
SKU | Product | Cost/in. | Dimensions | Weight/in. | Add to Cart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERG050 | 440C SS ROUND 1/2 | $0.59 | 0.500 in. dia. | 0.05567 lb |
Purchase item
Conversion
|
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
SKU | Product | Cost/in. | Dimensions | Weight/in. | Add to Cart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERH068 | 17-4PH COND. A SS ROUND 11/16 | $0.91 | 0.688 in. dia. | 0.10517 lb |
Purchase item
Conversion
|
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |