SKU | Product | Cost | Dimensions | Weight | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|
AQA012-48 | C 1018 CF SQUARE 1/8 X 48" | $1.27 | 0.125 x 0.125 x 48 in. | 0.2127 lb | |
AQA012-72 | C 1018 CF SQUARE 1/8 X 72" | $1.88 | 0.125 x 0.125 x 72 in. | 0.319 lb | |
AQA018-48 | C 1018 CF SQUARE 3/16 X 48" | $3.18 | 0.188 x 0.188 x 48 in. | 0.4781 lb | |
AQA018-72 | C 1018 CF SQUARE 3/16 X 72" | $4.66 | 0.188 x 0.188 x 72 in. | 0.7172 lb | |
AQA025-48 | C 1018 CF SQUARE 1/4 X 48" | $3.70 | 0.25 x 0.25 x 48 in. | 0.8501 lb | |
AQA025-72 | C 1018 CF SQUARE 1/4 X 72" | $5.40 | 0.25 x 0.25 x 72 in. | 1.2752 lb | |
AQA031-48 | C 1018 CF SQUARE 5/16 X 48" | $5.09 | 0.313 x 0.313 x 48 in. | 1.3282 lb | |
AQA031-72 | C 1018 CF SQUARE 5/16 X 72" | $7.49 | 0.313 x 0.313 x 72 in. | 1.9923 lb |
SKU | Product | Cost/in. | Dimensions | Weight/in. | Add to Cart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQA037 | C 1018 CF SQUARE 3/8 | $0.17 | 0.375 x 0.375 in. | 0.03984 lb |
Purchase item
Conversion
|
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
SKU | Product | Cost/in. | Dimensions | Weight/in. | Add to Cart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQB037 | C 1045 CF SQUARE 3/8 | $0.17 | 0.375 x 0.375 in. | 0.03984 lb |
Purchase item
Conversion
|
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
SKU | Product | Cost/in. | Dimensions | Weight/in. | Add to Cart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQF025 | C 12L14 CF SQUARE 1/4 | $0.24 | 0.25 x 0.25 in. | 0.01771 lb |
Purchase item
Conversion
|
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |