SKU | Product | Cost | Dimensions | Weight | Add to Cart | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARA012-48 | C 1018 CF ROUND 1/8 X 48" | $3.65 | 0.125 in. dia. x 48 in | 0.168 lb | ||
ARA012-72 | C 1018 CF ROUND 1/8 X 72" | $5.12 | 0.125 in. dia. x 72 in | 0.252 lb | ||
ARA018-48 | C 1018 CF ROUND 3/16 X 48" | $2.69 | 0.188 in. dia. x 48 in | 0.3759 lb | ||
ARA018-72 | C 1018 CF ROUND 3/16 X 72" | $4.00 | 0.188 in. dia. x 72 in | 0.5638 lb | ||
ARA025-48 | C 1018 CF ROUND 1/4 X 48" | $3.51 | 0.250 in. dia. x 48 in | 0.6682 lb |
Purchase item
C 1018 CF ROUND 1/4 X 48"
$3.51
SEE THE "SALES AND SPECIALS" AREA OF OUR SITE FOR A SPECIAL OFFER ON THIS SIZE AND GRADE!
|
|
SEE THE "SALES AND SPECIALS" AREA OF OUR SITE FOR A SPECIAL OFFER ON THIS SIZE AND GRADE! | ||||||
ARA025-72 | C 1018 CF ROUND 1/4 X 72" | $5.17 | 0.250 in. dia. x 72 in | 1 lb |
Purchase item
C 1018 CF ROUND 1/4 X 72"
$5.17
SEE THE "SALES AND SPECIALS" AREA OF OUR SITE FOR A SPECIAL OFFER ON THIS SIZE AND GRADE!
|
|
SEE THE "SALES AND SPECIALS" AREA OF OUR SITE FOR A SPECIAL OFFER ON THIS SIZE AND GRADE! | ||||||
ARA031-48 | C 1018 CF ROUND 5/16 X 48" | $4.16 | 0.313 in. dia. x 48 in | 1.044 lb | ||
ARA031-72 | C 1018 CF ROUND 5/16 X 72" | $6.12 | 0.313 in. dia. x 72 in | 1.566 lb | ||
ARA037-48 | C 1018 CF ROUND 3/8 X 48" | $5.48 | 0.375 in. dia. x 48 in | 1.5039 lb | ||
ARA037-72 | C 1018CF ROUND 3/8 X 72" | $8.06 | 0.375 in. dia. x 72 in | 2.2558 lb |
SKU | Product | Cost/in. | Dimensions | Weight/in. | Add to Cart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARA050 | C 1018 CF ROUND 1/2 | $0.13 | 0.500 in. dia. | 0.05567 lb |
Purchase item
Conversion
|
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
SKU | Product | Cost/in. | Dimensions | Weight/in. | Add to Cart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB050 | C 1045 CF ROUND 1/2 | $0.14 | 0.500 in. dia. | 0.05567 lb |
Purchase item
Conversion
|
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
SKU | Product | Cost/in. | Dimensions | Weight/in. | Add to Cart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB062T | C 1045 TG&P ROUND 5/8 | $0.37 | 0.625 in. dia. | 0.08692 lb |
Purchase item
Conversion
|
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
SKU | Product | Cost/in. | Dimensions | Weight/in. | Add to Cart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARC037 | C 1117 CF ROUND 3/8 | $0.14 | 0.375 in. dia. | 0.03133 lb |
Purchase item
Conversion
|
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
SKU | Product | Cost/in. | Dimensions | Weight/in. | Add to Cart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARD050 | C 1141 CF ROUND 1/2 | $0.18 | 0.500 in. dia. | 0.05567 lb |
Purchase item
Conversion
|
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
SKU | Product | Cost | Dimensions | Weight | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|
ARG012-48 | C 1215 CF ROUND 1/8 X 48" | $2.12 | 0.125 in. dia. x 48 in | 0.168 lb | |
ARG012-72 | C 1215 CF ROUND 1/8 X 72" | $3.08 | 0.125 in. dia. x 72 in | 0.252 lb | |
ARG015-48 | C 1215 CF ROUND 5/32 X 48" | $2.98 | 0.156 in. dia. x 48 in | 0.2592 lb | |
ARG015-72 | C 1215 CF ROUND 5/32 X 72" | $4.35 | 0.156 in. dia. x 72 in | 0.3888 lb | |
ARG025-48 | C 1215 CF ROUND 1/4 X 48" | $1.90 | 0.250 in. dia. x 48 in | 0.6676 lb | |
ARG025-72 | C 1215 CF ROUND 1/4 X 72" | $2.78 | 0.250 in. dia. x 72 in | 1.0014 lb | |
ARG031-48 | C 1215 CF ROUND 5/16 X 48" | $3.70 | 0.313 in. dia. x 48 in | 1.044 lb | |
ARG031-72 | C 1215 CF ROUND 5/16 X 72" | $5.40 | 0.313 in. dia. x 72 in | 1.566 lb | |
ARG037-48 | C 1215 CF ROUND 3/8 X 48" | $7.12 | 0.375 in. dia. x 48 in | 1.5039 lb | |
ARG037-72 | C 1215 CF ROUND 3/8 X 72" | $10.55 | 0.375 in. dia. x 72 in | 2.256 lb |
SKU | Product | Cost/in. | Dimensions | Weight/in. | Add to Cart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG043 | C 1215 CF ROUND 7/16 | $0.16 | 0.438 in. dia. | 0.04258 lb |
Purchase item
Conversion
|
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
SKU | Product | Cost | Dimensions | Weight | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|
ARF018-48 | C 12L14 CF ROUND 3/16 X 48" | $3.02 | 0.188 in. dia. x 48 in | 0.3759 lb | |
ARF018-72 | C 12L14 CF ROUND 3/16 X 72" | $4.45 | 0.188 in. dia. x 72 in | 0.5638 lb | |
ARF020-48 | C 12L14 CF ROUND 13/64 X 48" | $3.36 | 0.203 in. dia. x 48 in | 0.4402 lb | |
ARF020-72 | C 12L14 CF ROUND 13/64 X 72" | $4.90 | 0.203 in. dia. x 72 in | 0.6603 lb | |
