SKU | Product | Cost | Dimensions | Weight | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|
AFA012025-48 | C 1018 CF FLAT 1/8 X 1/4 X 48" | $2.42 | 0.125 x 0.25 x 48 in. | 0.4128 lb | |
AFA012025-72 | C 1018 CF FLAT 1/8 X 1/4 X 72" | $3.58 | 0.125 x 0.25 x 72 in. | 0.6192 lb | |
AFA012037-48 | C 1018 CF FLAT 1/8 X 3/8 X 48" | $3.12 | 0.125 x 0.375 x 48 in. | 0.638 lb | |
AFA012037-72 | C 1018 CF FLAT 1/8 X 3/8 X 72" | $4.59 | 0.125 x 0.375 x 72 in. | 0.957 lb | |
AFA012050-48 | C 1018 CF FLAT 1/8 X 1/2 X 48" | $3.83 | 0.125 x 0.5 x 48 in. | 0.8501 lb | |
AFA012050-72 | C 1018 CF FLAT 1/8 X 1/2 X 72" | $5.66 | 0.125 x 0.5 x 72 in. | 1.2756 lb | |
AFA012062-48 | C 1018 CF FLAT 1/8 X 5/8 X 48" | $4.87 | 0.125 x 0.625 x 48 in. | 1.0628 lb | |
AFA012062-72 | C 1018 CF FLAT 1/8 X 5/8 X 72" | $7.09 | 0.125 x 0.625 x 72 in. | 1.5941 lb | |
AFA018037-48 | C 1018 CF FLAT 3/16 X 3/8 X 48" | $4.14 | 0.188 x 0.375 x 48 in. | 0.9564 lb | |
AFA018037-72 | C 1018 CF FLAT 3/16 X 3/8 X 72" | $6.15 | 0.188 x 0.375 x 72 in. | 1.4346 lb | |
AFA018050-48 | C 1018 CF FLAT 3/16 X 1/2 X 48" | $4.60 | 0.188 x 0.5 x 48 in. | 1.27512 lb | |
AFA018050-72 | C 1018 CF FLAT 3/16 X 1/2 X 72" | $6.77 | 0.188 x 0.5 x 72 in. | 1.91268 lb | |
AFA018062-48 | C 1018 CF FLAT 3/16 X 5/8 X 48" | $7.68 | 0.188 x 0.625 x 48 in. | 1.59384 lb | |
AFA018062-72 | C 1018 CF FLAT 3/16 X 5/8 X 72" | $11.12 | 0.188 x 0.625 x 72 in. | 2.39076 lb | |
AFA025031-48 | C 1018 CF FLAT 1/4 X 5/16 X 48" | $4.16 | 0.25 x 0.3125 x 48 in. | 1.06272 lb | |
AFA025031-72 | C 1018 CF FLAT 1/4 X 5/16 X 72" | $6.12 | 0.25 x 0.3125 x 72 in. | 1.59408 lb | |
AFA025037-48 | C 1018 CF FLAT 1/4 X 3/8 X 48" | $5.15 | 0.25 x 0.375 x 48 in. | 1.27584 lb | |
AFA025037-72 | C 1018 CF FLAT 1/4 X 3/8 X 72" | $7.60 | 0.25 x 0.375 x 72 in. | 1.91376 lb | |
AFA025050-48 | C 1018 CF FLAT 1/4 X 1/2 X 48" | $5.30 | 0.25 x 0.5 x 48 in. | 1.70016 lb | |
AFA025050-72 | C 1018 CF FLAT 1/4X 1/2 X 72" | $7.80 | 0.25 x 0.5 x 72 in. | 2.55024 lb | |
AFA037050-48 | C 1018 CF FLAT 3/8 X 1/2 X 48" | $5.02 | 0.375 x 0.5 x 48 in. | 2.55216 lb | |
AFA037050-72 | C 1018 CF FLAT 3/8 X 1/2 X 72" | $7.40 | 0.375 x 0.5 x 72 in. | 3.82824 lb |
SKU | Product | Cost/in. | Dimensions | Weight/in. | Add to Cart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFA012075 | C 1018 CF FLAT 1/8 X 3/4 | $0.13 | 0.125 x 0.75 in. | 0.02657 lb |
Purchase item
Conversion
|
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
SKU | Product | Cost/in. | Dimensions | Weight/in. | Add to Cart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFA031050 | C 1018 CF FLAT 5/16 X 1/2 | $0.15 | 0.313 x 0.5 in. | 0.04428 lb |
Purchase item
Conversion
|
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
SKU | Product | Cost/in. | Dimensions | Weight/in. | Add to Cart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFA062075 | C 1018 CF FLAT 5/8 X 3/4 | $0.32 | 0.625 x 0.75 in. | 0.13283 lb |
Purchase item
Conversion
|
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
