SKU | Product | Cost/in. | Dimensions | Weight/in. | Add to Cart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRF012 | 2024-T4 ALUM ROUND 1/8 | $0.26 | 0.125 in. dia. | 0.00124 lb |
Purchase item
Conversion
|
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
SKU | Product | Cost | Dimensions | Weight | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|
DRK037-48 | 6061-T6511 ALUM ROUND 3/8 X 48" | $2.12 | 0.375 in. dia. x 48 in | 0.5199 lb | |
DRK037-72 | 6061-T6511 ALUM ROUND 3/8 X 72" | $3.02 | 0.375 in. dia. x 72 in | 0.7798 lb | |
DRK050-48 | 6061-T6511 ALUM ROUND 1/2 X 48" | $3.71 | 0.500 in. dia. x 48 in | 0.9236 lb | |
DRK050-72 | 6061-T6511 ALUM ROUND 1/2 X 72" | $5.43 | 0.500 in. dia. x 72 in | 1.3854 lb |
SKU | Product | Cost/in. | Dimensions | Weight/in. | Add to Cart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRK062 | 6061-T6511 ALUM ROUND 5/8 | $0.26 | 0.625 in. dia. | 0.03007 lb |
Purchase item
Conversion
|
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
SKU | Product | Cost/in. | Dimensions | Weight/in. | Add to Cart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRA100 | 1100-F ALUM ROUND 1 | $0.65 | 1.000 in. dia. | 0.07697 lb |
Purchase item
Conversion
|
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |
1/8 | .1250 |
1/4 | .2500 |
3/8 | .3750 |
1/2 | .5000 |
5/8 | .6250 |
3/4 | .7500 |
7/8 | .8750 |